
Mutter sexkant M6M Mässing
DIN / ISO Norm: DIN 934
Flinks artnr
123273
Gängdiameter
M3
Höjd
2,4
Enhet
st
Frp
1000
Beskrivning
Mutter M6M mässing M3
För att kunna handla hos oss och se priser behöver du Logga in eller Skapa webbkonto
DIN / ISO Norm: DIN 934
Mutter sexkant M6M Mässing | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gänga | D | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,3 | M2,5 | M2,6 | M3 | |
Gängstigning | mm | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | 0,5 | |
Nyckelvidd | N | mm | 2,5 | 3 | 3 | 3,2 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 |
Höjd | H | mm | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 | 2,4 |
Gänga | D | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | |
Gängstigning | mm | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | |
Nyckelvidd | N | mm | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 |
Höjd | H | mm | 2,8 | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 15 |
Gänga | D | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | |||
Gängstigning | mm | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | |||
Nyckelvidd | N | mm | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | ||
Höjd | H | mm | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | ||
![]() |
123273 | M3 | 2,4 | 5,5 | 1000 | |||||||
I lager | ||||||||||||
![]() |
123275 | M4 | 3,2 | 7 | 1000 | |||||||
I lager | ||||||||||||
![]() |
123276 | M5 | 4,0 | 8 | 1000 | |||||||
I lager | ||||||||||||
![]() |
123277 | M6 | 5,0 | 10 | 1000 | |||||||
I lager | ||||||||||||
![]() |
123278 | M8 | 6,5 | 6,5 | 1000 | |||||||
I lager | ||||||||||||
![]() |
237245 | M10 | 8,0 | 8 | 100 | |||||||
I lager |
Som inloggad kan du handla hos oss och se priser.
Vi föreslår ett annat antal för att köpa en hel förpackning.
Du har valt att köpa 0 .
Varje förpackning innehåller 0 .